成功的法則極為簡單,但簡單并不代表容易,南方醫(yī)科大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計在2022年6月份公布。邦博爾衛(wèi)校招生網(wǎng)會密切關(guān)注,考生可參考2021年南方醫(yī)科大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
南方醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2023南方醫(yī)科大學(xué)分專業(yè)錄取情況-廣東 | |||||||||
省份 | 年份 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 選考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩博連讀) | 物理+化學(xué)/生物(206) | 653 | 659.04 | 671 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué)(卓越創(chuàng)新班) | 物理+化學(xué)/生物(207) | 643 | 646.28 | 653 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(207) | 618 | 625.875 | 642 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(207) | 627 | 632.94 | 646 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 麻醉學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(207) | 615 | 617 | 623 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 兒科學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(207) | 611 | 614 | 618 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(207) | 607 | 611.2 | 634 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 精神醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(207) | 607 | 612.38 | 632 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 法醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 592 | 596.11 | 611 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(院士創(chuàng)新班) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 601 | 605.17 | 616 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 581 | 586.43 | 599 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(卓越創(chuàng)新班) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 587 | 593.8 | 604 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 580 | 583 | 599 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 中醫(yī)學(xué)(名老中醫(yī)傳承班) | 物理+不限科目(209) | 605 | 607.6 | 610 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 中醫(yī)學(xué) | 物理+不限科目(209) | 598 | 600.5 | 605 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 針灸推拿學(xué) | 物理+不限科目(209) | 593 | 596.15 | 601 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(創(chuàng)新班) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 604 | 608.25 | 616 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 588 | 594.06 | 603 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 臨床藥學(xué)(卓越藥師班) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 595 | 597.58 | 602 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 臨床藥學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 584 | 588.44 | 595 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 藥學(xué)(創(chuàng)新班) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 593 | 597.4 | 610 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 藥學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 582 | 587.15 | 608 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 生物醫(yī)學(xué)工程(本碩連讀培養(yǎng)) | 物理+不限科目(209) | 603 | 606.2 | 617 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 生物醫(yī)學(xué)工程(智能醫(yī)學(xué)) | 物理+不限科目(209) | 595 | 598.94 | 602 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理+不限科目(209) | 592 | 597.78 | 603 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 生物技術(shù)(創(chuàng)新班) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 591 | 593.42 | 600 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 生物技術(shù) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 586 | 589 | 592 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 生物信息學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 585 | 593.8 | 610 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 生物統(tǒng)計學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(208) | 592 | 597.9 | 611 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理+不限科目(209) | 593 | 595.44 | 604 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 608 | 608 | 608 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 607 | 607 | 607 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 精神醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 603 | 603 | 603 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 594 | 594 | 594 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 598 | 601 | 604 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 中醫(yī)學(xué) | 物理+不限科目(211) | 572 | 572 | 572 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 針灸推拿學(xué) | 物理+不限科目(211) | 571 | 571 | 571 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 605 | 605 | 605 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 臨床藥學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 575 | 584.5 | 601 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 藥學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 568 | 570.75 | 574 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 中藥學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 563 | 575.12 | 592 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 生物醫(yī)學(xué)工程(智能醫(yī)學(xué)) | 物理+不限科目(211) | 571 | 576 | 582 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理+不限科目(211) | 561 | 565.7 | 577 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 生物技術(shù) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 563 | 574.71 | 597 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 生物信息學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 565 | 575.33 | 595 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 生物統(tǒng)計學(xué) | 物理+化學(xué)/生物(210) | 577 | 582.5 | 588 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 法學(xué)(衛(wèi)生法學(xué)) | 物理+不限科目(211) | 557 | 559 | 561 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 外國語言文學(xué)類 | 物理+不限科目(211) | 556 | 559.8 | 567 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 公共事業(yè)管理 | 物理+不限科目(211) | 556 | 558.5 | 562 | 539 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 地方專項 | 健康服務(wù)與管理 | 物理+不限科目(211) | 556 | 560.4 | 569 | 539 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 普通類 | 中醫(yī)學(xué)(名老中醫(yī)傳承班) | 歷史+不限科目(205) | 593 | 598.08 | 605 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 普通類 | 中醫(yī)學(xué) | 歷史+不限科目(205) | 579 | 584.38 | 592 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 普通類 | 針灸推拿學(xué) | 歷史+不限科目(205) | 574 | 577.5 | 592 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 歷史+不限科目(205) | 555 | 566.86 | 579 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 普通類 | 法學(xué)(衛(wèi)生法學(xué)) | 歷史+不限科目(205) | 560 | 569 | 576 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 普通類 | 公共事業(yè)管理 | 歷史+不限科目(205) | 555 | 560.75 | 570 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 普通類 | 健康服務(wù)與管理 | 歷史+不限科目(205) | 555 | 561.55 | 572 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 地方專項 | 中醫(yī)學(xué) | 歷史+不限科目(212) | 556 | 556 | 556 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 地方專項 | 針灸推拿學(xué) | 歷史+不限科目(212) | 551 | 551 | 551 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 地方專項 | 應(yīng)用心理學(xué) | 歷史+不限科目(212) | 543 | 543 | 543 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 地方專項 | 法學(xué)(衛(wèi)生法學(xué)) | 歷史+不限科目(212) | 541 | 547.5 | 563 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 地方專項 | 外國語言文學(xué)類 | 歷史+不限科目(212) | 530 | 531.6 | 534 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 地方專項 | 公共事業(yè)管理 | 歷史+不限科目(212) | 531 | 534.67 | 541 | 540 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 地方專項 | 健康服務(wù)與管理 | 歷史+不限科目(212) | 532 | 535.6 | 538 | 540 |
南方醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療實力
學(xué)校擁有國家重點實驗室、國家臨床醫(yī)學(xué)研究中心各1個,也是國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地和國家級國際科技合作基地。2011年以來,共承擔(dān)科研項目2790項,獲資助經(jīng)費11.55億元。學(xué)校作為第一完成單位獲國家科技二等獎以上獎勵17項,作為第一完成單位獲省部級科技一等獎42項。2000年以來,我校有5項科研成果7次入選國家公布的年度科技十大新聞。
南方醫(yī)科大學(xué)學(xué)科建設(shè)
南方醫(yī)科大學(xué)是國務(wù)院首批批準(zhǔn)的具有碩士學(xué)位授予權(quán)的單位,國務(wù)院第三批批準(zhǔn)的具有博士學(xué)位授予權(quán)的單位。南方醫(yī)科大學(xué)從1979年開始招收培養(yǎng)碩士研究生,1987年開始招收培養(yǎng)博士研究生。擁有10個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,75個博士學(xué)位授權(quán)點,98個碩士學(xué)位授權(quán)點,我校醫(yī)學(xué)門類博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科數(shù)位居廣東省第一,在全國獨立設(shè)置的醫(yī)科大學(xué)中,排名第二。
南方醫(yī)科大學(xué)簡介
南方醫(yī)科大學(xué)前身為中國人民解放軍第一軍醫(yī)大學(xué),創(chuàng)建于1951年,1979年被確定為全國重點大學(xué),2004年8月整體移交廣東省,更名為南方醫(yī)科大學(xué)。學(xué)校是廣東省高水平大學(xué)重點建設(shè)高校中唯一的醫(yī)學(xué)院校,全國首批、廣東省唯一一所“部委省”共建高校,全國首批開設(shè)八年制本碩博連讀臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的8所高校之一,全國首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃試點高校。:面向全國31個省、自治區(qū)、直轄市及港澳地區(qū)招生?,F(xiàn)有17個學(xué)院,開設(shè)本科專業(yè)31個,其中7個國家特色專業(yè),10個廣東省特色專業(yè),6個廣東省名牌專業(yè),全日制本科生13150人,研究生4898人,留學(xué)生1037人。本科生與研究生年度招生比例1.58:1,博士招生規(guī)模位列全國獨立醫(yī)學(xué)院校第2,在廣東所有高校中排名第3。
南方醫(yī)科大學(xué)師資力量
學(xué)?,F(xiàn)有院士3人、雙聘院士1人,國家級教學(xué)團隊3個,國家教學(xué)名師3人,中組部“千人計劃”入選者10人,教育部“長江學(xué)者獎勵計劃”入選者8人,“國家杰出青年科學(xué)基金”獲得者12人,“百千萬人才工程”國家級人選10人,科技部中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1人,國家特支計劃“青年拔尖人才”1人,國家“優(yōu)青”4人;廣東省“南粵百杰”4人,廣東省“引進領(lǐng)軍人才”4人,廣東省特支計劃入選者19人,廣東省珠江學(xué)者崗位計劃入選者20人
學(xué)習(xí)需要動力。學(xué)習(xí)的動力來自不斷求知上進的內(nèi)在要求,也來自競爭和生存的外在壓力。如今的市場競爭很激烈,在我們廣州企業(yè)家的群體里高學(xué)歷的人越來越多,知識與地位、財富的聯(lián)系越來越緊密。這種讓人欣喜的變化,給學(xué)習(xí)者增添了動力。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分?jǐn)?shù)>廣東
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-11785.html
關(guān)于南方醫(yī)科大學(xué)的更多信息
- 南方醫(yī)科大學(xué)的護理專業(yè)招生如何(2025參考)
- 南方醫(yī)科大學(xué)的護理學(xué)專業(yè)招生如何(2025參考)
- 南方醫(yī)科大學(xué)2025年學(xué)費、收費多少
- 南方醫(yī)科大學(xué)2025年宿舍條件
- 南方醫(yī)科大學(xué)2025年招生辦聯(lián)系電話
- 南方醫(yī)科大學(xué)2025年招生計劃
- 南方醫(yī)科大學(xué)2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 南方醫(yī)科大學(xué)2025年招生代碼
- 南方醫(yī)科大學(xué)2025年招生簡章
- 南方醫(yī)科大學(xué)2024年學(xué)校有哪些專業(yè)
- 南方醫(yī)科大學(xué)怎么樣、好不好
- 南方醫(yī)科大學(xué)網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 南方醫(yī)科大學(xué)地址在哪里
- 南方醫(yī)科大學(xué)怎么樣
- 南方醫(yī)科大學(xué)介紹、地址
- 南方醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)影像專業(yè)介紹(醫(yī)學(xué)影像專業(yè))
- 南方醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)介紹(口腔醫(yī)學(xué)專業(yè))