當(dāng)你考取了不高的分?jǐn)?shù)落榜的時(shí)候,很多的學(xué)生都會(huì)覺得自己的人生很不幸,其實(shí)出現(xiàn)這樣的結(jié)果都是你自己造成的,你如果能夠更努力的學(xué)習(xí),更有規(guī)劃的選擇學(xué)習(xí),提高自己欠缺的科目,你也不至于像現(xiàn)在的狀況。學(xué)生還是要珍惜每次學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),因?yàn)橐院髸?huì)越來(lái)越少。那么,下面一起來(lái)了解下文山州衛(wèi)生學(xué)校所屬地普通高中的錄取分?jǐn)?shù)線。
文山州2024年普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
一、第一批次
學(xué)校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中學(xué) | 687.4分 | 657.2分 |
駐地縣(市)內(nèi)的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范圍內(nèi)的招生錄取最低分為633.9分。
二、第二批次
1、文山市
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山市第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山臥龍高級(jí)中學(xué) | 全州招生(公費(fèi)) | 150 | 150 | 491.8 |
文山長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 435 | 435 | 559.2 |
2、硯山縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔最低分 |
硯山縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
硯山明本中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
硯山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西疇縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
西疇縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費(fèi)) | 40 | 40 | 526.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、馬關(guān)縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)縣第一中學(xué) | 駐地縣(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
駐地縣(市) 內(nèi)招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
馬關(guān)上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北縣第一中學(xué)城北校區(qū) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南師范大學(xué)附屬丘北中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費(fèi)) | 40 | 40 | 460.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生公費(fèi) | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、廣南縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
廣南縣西點(diǎn)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 330 | 330 | 575.5 |
廣南上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 300 | 300 | 575.9 |
廣南北附高級(jí)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富寧縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富寧縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富寧上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 200 | 200 | 541.1 |
富寧上海新紀(jì)元外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山臥龍高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、硯山縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
硯山縣第二高級(jí)中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
硯山縣第三高級(jí)中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 978 | 978 | 506 | |
硯山潤(rùn)澤高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 1700 | 1700 | 583.1 |
硯山明本中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
硯山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西疇縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
靖源中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、馬關(guān)縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
馬關(guān)上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、廣南縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
廣南縣第三中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
廣南縣第十中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
廣南縣桃源完全中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生 | 700 | 700 | 545.9 |
廣南縣西點(diǎn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
廣南上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
廣南北附高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富寧縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富寧上海新紀(jì)元外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
文山州衛(wèi)生學(xué)校簡(jiǎn)介
云南省文山壯族苗族自治州衛(wèi)生學(xué)校是文山壯族苗族自治州唯一的一所公辦全日制醫(yī)藥衛(wèi)生類中等職業(yè)學(xué)校,屬國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校和省級(jí)文明學(xué)校、綠色學(xué)校,并被州委、州政府列為職業(yè)教育改革試點(diǎn)學(xué)校。學(xué)校位于秦時(shí)句町故地,今為三七之鄉(xiāng)的城市文山。
學(xué)校創(chuàng)建于1958年,歷經(jīng)5次搬遷,于2012年11月28日率先整體遷入職教園區(qū)內(nèi)辦學(xué)?,F(xiàn)占地面積360畝,并有60畝的附屬醫(yī)院預(yù)留用地,現(xiàn)已建成的一期校舍建筑面積4.7萬(wàn)平方米,其中實(shí)訓(xùn)中心數(shù)碼顯微實(shí)驗(yàn)室、婦產(chǎn)科、兒科、生理機(jī)能實(shí)驗(yàn)室、護(hù)理實(shí)驗(yàn)室、生命科學(xué)館達(dá)到省內(nèi)同級(jí)學(xué)校先進(jìn)水平,現(xiàn)正在籌備建設(shè)具有“中國(guó)中藥生物谷”特色的中醫(yī)實(shí)訓(xùn)基地。
文山州衛(wèi)生學(xué)校師資力量
學(xué)校設(shè)有16個(gè)職能科室,有教職工161人,其中專任教師130人,其中高級(jí)教師40人,占教師數(shù)的30%,雙師型教師36人,占教師數(shù)的28%,優(yōu)良的師資,為學(xué)生鋪就了成才之路?,F(xiàn)學(xué)校有在校學(xué)生8380余人,其中全日制在校學(xué)生5280余人,與高校合辦教育學(xué)生3100余人。 是文山州中職學(xué)校中辦學(xué)規(guī)模最大的學(xué)校。學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)到95%以上,深得社會(huì)贊譽(yù)和家長(zhǎng)的信任。
學(xué)校設(shè)有普通中專、職業(yè)培訓(xùn)、成人教育三個(gè)招生類別,為學(xué)生的繼續(xù)教育、未來(lái)發(fā)展提供了平臺(tái)。學(xué)校全日制中專開設(shè)護(hù)理、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、農(nóng)村醫(yī)學(xué)、助產(chǎn)、藥劑、中醫(yī)等7個(gè)專業(yè)。專科層面,與曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院聯(lián)合開辦五年制??谱o(hù)理專業(yè)。成人教育與大理大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、云南中醫(yī)學(xué)院、云南開放大學(xué)、文山學(xué)院等多家高校聯(lián)合,構(gòu)建了高級(jí)護(hù)理、臨床、藥劑、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等多個(gè)??啤⒈究茖I(yè)。扎實(shí)的中專教育,多層次的專科、本科教育,為學(xué)生學(xué)歷的提高提供了廣闊的空間。
大家可以根據(jù)自己的具體情況來(lái)選擇自己心儀的專業(yè),學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線只能做為往年錄取參考,大家也是要多多的把握時(shí)機(jī)。當(dāng)然如果分?jǐn)?shù)不夠的同學(xué)也是能夠查詢到相關(guān)的分?jǐn)?shù)線來(lái)進(jìn)行報(bào)名的。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分?jǐn)?shù)>云南
手機(jī)版:http://m.scweixiao.com/news/show-12495.html
關(guān)于文山州衛(wèi)生學(xué)校的更多信息
- 2025文山州衛(wèi)生學(xué)校開設(shè)了哪些專業(yè)
- 2025年文山州衛(wèi)生學(xué)校熱門專業(yè)有什么
- 2025年文山州衛(wèi)生學(xué)校醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)介紹
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2025年有哪些專業(yè)
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2025年宿舍條件
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2025年招生辦聯(lián)系電話
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2025年招生計(jì)劃
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2025年報(bào)名條件、招生對(duì)象、報(bào)名方式
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校2025年招生簡(jiǎn)章
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校怎么樣、好不好
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校地址在哪里
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校介紹、地址
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專業(yè)介紹(助產(chǎn)專業(yè))
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專業(yè)介紹(護(hù)理專業(yè))
- 文山州衛(wèi)生學(xué)校醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)介紹(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè))