湖北大專有沒有護(hù)理學(xué)校?護(hù)理主要研究人體生理病理、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床護(hù)理、預(yù)防保健等方面的基本知識和技能,在各級醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、養(yǎng)老院等進(jìn)行臨床護(hù)理、社區(qū)護(hù)理和康復(fù)保健等。例如:生活無法自理的病人的日常清潔和護(hù)理,新生兒和產(chǎn)婦的產(chǎn)后護(hù)理,老年人的保健和疾病預(yù)防,健康知識的宣傳普及等。
湖北護(hù)理專業(yè)大學(xué)名單
排名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|
1 | 湖北恩施學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
2 | 湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
3 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
4 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
5 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 護(hù)理 | -- |
6 | 湖北健康職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
7 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
8 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
9 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
10 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
11 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
12 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
13 | 武漢城市學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
14 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
15 | 天門職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
16 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
17 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
18 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
19 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
20 | 荊楚理工學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
21 | 武昌理工學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
22 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
23 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
24 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
25 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
26 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
27 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | -- |
28 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
29 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | -- |
護(hù)理學(xué)專業(yè)必考的證書
1、護(hù)士資格證
這個(gè)證書是在你進(jìn)入醫(yī)院行業(yè)的通行證,沒有證書,是沒有資格就業(yè)的,同時(shí)也是在保證不浪費(fèi)你在大學(xué)中的時(shí)間和學(xué)歷的證明,當(dāng)然也是最基礎(chǔ)的一個(gè)證書。
2、初級護(hù)師
要求取得相應(yīng)專業(yè)中專學(xué)歷,受聘擔(dān)任護(hù)士職務(wù)滿5年;取得相應(yīng)專業(yè) ??茖W(xué)歷 ,受聘擔(dān)任護(hù)士職務(wù)滿3年;取得相應(yīng)專業(yè)本科學(xué)歷或碩士學(xué)位,從事本專業(yè)技術(shù)工作滿1年。
今天小編為大家?guī)砹撕弊o(hù)理醫(yī)學(xué)大專院校有哪些,希望能幫助到廣大考生和家長。同學(xué)們在選擇專業(yè)和學(xué)校的時(shí)候一定要謹(jǐn)慎選擇,選擇自己分?jǐn)?shù)可及范圍內(nèi)最好最適合自己的學(xué)校。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校問答>湖北
手機(jī)版:http://m.scweixiao.com/news/show-151360.html