每一個學校都是有著自己的分數(shù)線劃分,學生要針對性的進行了解,只有考取了高于學校錄取分數(shù)線的分數(shù),你的讀書計劃才能夠穩(wěn)操勝券,學習就像一場馬拉松,需要持久的力量。那么,考生可以了解下蘇州大學醫(yī)學院的錄取分數(shù)線情況。
蘇州大學醫(yī)學院錄取分數(shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 519 | 2539 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 高校專項計劃(文科) | 542 | 1399 | 468 |
高校專項計劃(理科) | 500 | 13724 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(文科) | 520 | 2482 | - |
國家專項計劃(理科) | 531 | 8650 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 591 | 7342 | 485 |
文科 | 604 | 1200 | 530 | |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 573 | 11281 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 620 | 11310 | 514 |
文科 | 612 | 2853 | 547 | |
醫(yī)護類(理科) | 582 | 35635 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 633 | 7357 | 424 |
歷史類 | 597 | 2339 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 602 | 18473 | 424 | |
國家專項計劃(歷史類) | 590 | 3022 | 426 | |
護理類(物理類) | 597 | 20672 | 424 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 文科 | 606 | 1683 | 545 |
理科 | 566 | 9258 | 459 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 605 | 1738 | 545 |
理科 | 574 | 7780 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 605 | 1411 | 453 |
物理類 | 624 | 5963 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 530 | - | 396 |
文科 | 532 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 565 | 15216 | 406 |
歷史類 | 585 | 1537 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 555 | 18368 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 550 | 4014 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 618 | 14158 | 520 |
文科 | 581 | 3185 | 527 | |
河北(本科批) | 物理類 | 590 | 20607 | 439 |
歷史類 | 605 | 2251 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 587 | 22232 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 599 | 2787 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 485 | 3636 | 397 |
文科 | 556 | 550 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 446 | 3127 | 330 |
文科 | 504 | 561 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 576 | 9434 | 443 |
文科 | 585 | 1306 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 567 | 4425 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 698 | 1727 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 592 | 13123 | 360 |
歷史類 | 595 | 1579 | 404 | |
護理學(物理類) | 583 | 15373 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 648 | 3797 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 559 | 924 | 488 |
理科 | 543 | 5566 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 590 | 31156 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 630 | 5771 | 415 |
歷史類 | 602 | 1651 | 428 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 600 | 1226 | 495 |
理科 | 624 | 7852 | 482 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 599 | 1287 | - |
理科 | 610 | 12030 | - | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 641 | 18248 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 619 | 15229 | 439 |
歷史類 | 607 | 2508 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 583 | 7561 | 480 |
文科 | 560 | 1010 | 490 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 552.09 | 7375 | 408 |
文科 | 532.11 | 811 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 608 | 7236 | 518 |
文科 | 606 | 1119 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 542 | 11578 | 533 | |
北京(本科批) | 綜合 | 632 | 5029 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 566 | 11640 | 475 |
文科 | 598 | 1617 | 528 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 537 | 20179 | - |
文科 | 559 | 5873 | - | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 646 | 6589 | 448 |
歷史類 | 605 | 3489 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 609 | 26160 | 448 | |
中外合作辦學(歷史類) | 592 | 5804 | 474 | |
江蘇(本科提前批) | 醫(yī)學定向蘇州市吳中區(qū)(物理類) | 611 | 24840 | 448 |
地方專項計劃(物理類) | 606 | 28267 | 512 | |
地方專項計劃(歷史類) | 594 | 5381 | 527 | |
醫(yī)學定向蘇州市張家港市(物理類) | 605 | 28961 | 448 | |
醫(yī)學定向蘇州市太倉市(物理類) | 604 | 29715 | 448 | |
醫(yī)學定向蘇州市吳江區(qū)(物理類) | 593 | 37931 | 448 |
蘇州大學醫(yī)學院簡介
蘇州大學醫(yī)學部前身為創(chuàng)建于1912年的蘇州醫(yī)學院,1962年底國務院批準劃歸原第二機械工業(yè)部(后改為核工業(yè)部、核工業(yè)總公司),1999年歸屬江蘇省,2000年4月并入蘇州大學。 2008年1月,蘇州大學整合醫(yī)學、生命科學等相關學科,組成蘇州大學醫(yī)學部。醫(yī)學部為蘇州大學醫(yī)學和生命科學教育管理的實體單位。
醫(yī)學部現(xiàn)有基礎醫(yī)學與生物科學學院、放射醫(yī)學與防護學院、公共衛(wèi)生學院、藥學院、護理學院等5個學院、3個臨床醫(yī)學院和9個研究院所。現(xiàn)有在校研究生3000余名、全日制本科生近5000名、外國留學生500余名。
醫(yī)學部現(xiàn)有教職工800余人,三家直屬附屬醫(yī)院具有教學職稱的教師1046人。“兩院”院士3人;中組部“千人計劃”4人、“青年千人計劃”10人;教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授和青年學者6人、“跨世紀和新世紀優(yōu)秀人才計劃”5人;人力資源與社會保障部“百千萬人才工程”培養(yǎng)對象(國家級)3人;國務院學位評定委員會學科評議組成員4人;國家自然科學“杰出青年基金”獲得者12人、“優(yōu)秀青年基金”獲得者8人;“973”首席科學家5人。
蘇州大學醫(yī)學院師資力量
據(jù)2015年12月學部官網(wǎng)信息顯示,學部擁有教職工786人,三家直屬附屬醫(yī)院具有教學職稱的教師1322人。其中專職院士2人;中組部“千人計劃”3人、“青年千人計劃”7人;教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授2人、“跨世紀和新世紀優(yōu)秀人才計劃”5人;人力資源與社會保障部“百千萬人才工程”培養(yǎng)對象(國家級)2人;國務院學位評定委員會學科評議組成員3人;中科院“百人計劃”獲得者3人;國家自然科學“杰出青年基金”獲得者7人、“優(yōu)秀青年基金”獲得者5人。
據(jù)2015年12月學部官網(wǎng)信息顯示,學部擁有國家級特色專業(yè)建設點1個,省“十二五”重點專業(yè)類建設項目1個,省品牌專業(yè)1個,省特色專業(yè)3個;省級實驗教學示范中心4個;國家級雙語教學示范課程2門,國家來華留學生英語授課品牌課程1門,省精品課程1門,省優(yōu)秀課程4門;“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材1部,省精品教材4部;生物類校外實習基地18個。
學校的學習是比較約束,但你要知道現(xiàn)在的約束是為了以后的發(fā)展,很多的企業(yè)都是需要你有一定的能力才能夠勝任崗位的,你在學校的每一個堅持的夜晚都是為了自己有一份好的工作。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分數(shù)>江蘇
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-8718.html
關于蘇州大學醫(yī)學院的更多信息
- 蘇州大學醫(yī)學院怎么樣
- 蘇州大學醫(yī)學院怎么樣、好不好
- 蘇州大學醫(yī)學院網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 蘇州大學醫(yī)學院地址在哪里
- 蘇州大學醫(yī)學院2024年招生簡章
- 蘇州大學醫(yī)學院2024年招生計劃
- 蘇州大學醫(yī)學院排名
- 蘇州大學醫(yī)學院2024年有哪些專業(yè)
- 蘇州大學醫(yī)學院招生代碼
- 蘇州大學醫(yī)學院2024年學費、收費多少
- 蘇州大學醫(yī)學院2024年報名條件、招生要求、招生對象
- 蘇州大學醫(yī)學院2024年宿舍條件
- 蘇州大學醫(yī)學院2024年招生辦聯(lián)系電話
- 蘇州大學醫(yī)學院介紹、地址
- 蘇州大學醫(yī)學院醫(yī)學影像專業(yè)專業(yè)介紹(醫(yī)學影像專業(yè)專業(yè))
- 蘇州大學醫(yī)學院醫(yī)學檢驗專業(yè)專業(yè)介紹(醫(yī)學檢驗專業(yè)專業(yè))
- 蘇州大學醫(yī)學院臨床醫(yī)學專業(yè)專業(yè)介紹(臨床醫(yī)學專業(yè)專業(yè))