分?jǐn)?shù)線每年都有所變化,所以,學(xué)生想要報(bào)考準(zhǔn)確就要提前分析好往年的分?jǐn)?shù)線。只要你能夠達(dá)到往年的分?jǐn)?shù)線,報(bào)考相關(guān)的學(xué)習(xí)一般是沒有問題的,學(xué)生也可以更加努力一些,提高幾分也是有很大的作用的??忌蓞⒖?a href="http://gyfkbbs.com/xuexiao/hcswsxx/" target="_blank">河池市衛(wèi)生學(xué)校院校所屬地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
2023年河池市普通高中招生各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
縣(區(qū)) | 提前批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 | 第四批次 | ||||
河池高中面向全市各初中學(xué)校定向擇優(yōu)錄取的162名均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 河池市第二高級(jí)中學(xué)面向全市招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分 數(shù)線 | 除河池二高外的其他自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔文卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡股貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 河池高中面向各縣區(qū)定向擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向全市擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向全市或本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)620,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)575,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)565,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A 、B、C | 總分二等領(lǐng)A,分?jǐn)?shù)700, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)655分,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)635,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |
宜州 | 宜州一中總分二等級(jí)B+, 分?jǐn)?shù)601.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)498、6、綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)708,綜 合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級(jí)A,分690,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | ||
羅城 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 508、6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
環(huán)江 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)601.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分 微400,綜合素勝A 、B、C | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)690,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420, 綜合素質(zhì)A、B、C | |||
南丹 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 524,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)514,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)604, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)584,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
天蛾 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | |||||
東蘭 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)558,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)548,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)638,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)618,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
巴馬 | 總分二等級(jí)目,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C(可報(bào)讀東蘭拔群高中 ) | ||||
風(fēng)山 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A 、B、C(可報(bào)讀東蘭拔群高中) | ||||
都安 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)601.5、綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)695,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A 、B、C | |||
大化 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)580,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)570,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)660, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)610,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
注:1、中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和,綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序?yàn)锳,B、C、D。 2、體育特長生、藝術(shù)特長生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計(jì)算,綜合素質(zhì)等級(jí)與普通生相同。 3、河池市第三高中、河池市桂宜高中按計(jì)劃數(shù)面向全市招生,東蘭縣拔群高級(jí)中學(xué)、河池東華高級(jí)中學(xué)第一次招生。 |
河池市衛(wèi)生學(xué)校簡(jiǎn)介
河池市衛(wèi)生學(xué)校創(chuàng)建于1958年,前身是柳州專區(qū)衛(wèi)生學(xué)校。原校址在宜山縣城慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)西郊。1965年8月劃歸新成立的河池地區(qū),更名為河池地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校。1978年2月遷至金城江現(xiàn)址。2002年11月,河池撤地設(shè)市后,更名為河池市衛(wèi)生學(xué)校。
河池市衛(wèi)生學(xué)校是一所集高職大專、普通中專、成人學(xué)歷教育、短期培訓(xùn)于一體的自治區(qū)重點(diǎn)中職學(xué)校。開設(shè)有護(hù)理、助產(chǎn)、農(nóng)村醫(yī)學(xué)、藥劑、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)等專業(yè),2015年起新開設(shè)初中起點(diǎn)高職護(hù)理大專和美容兩個(gè)專業(yè)。學(xué)校有普通中專學(xué)生3000多人,成人大專、本科學(xué)生2500多人。護(hù)理專業(yè)是自治區(qū)“示范性專業(yè)”,學(xué)校在歷年廣西中職護(hù)理技能大賽中均取得優(yōu)異的成績,2014年學(xué)校一名選手獲二等獎(jiǎng),一名選手獲三等獎(jiǎng),其中一名選手代表廣西參加全國護(hù)理技能大賽,學(xué)校連續(xù)兩年榮獲“團(tuán)體三等獎(jiǎng)”。在2014年第十一屆全區(qū)中職學(xué)生文明風(fēng)采活動(dòng)中,學(xué)校共有150件作品獲獎(jiǎng)。
人一生是不可能一帆風(fēng)順的,所以遇到一些困難的時(shí)候,你不應(yīng)該氣餒,把問題解決掉,堅(jiān)持下去你將有不一樣的學(xué)習(xí)目標(biāo),以后也會(huì)更有學(xué)習(xí)的動(dòng)力。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分?jǐn)?shù)>廣西
手機(jī)版:http://m.scweixiao.com/news/show-9731.html
關(guān)于河池市衛(wèi)生學(xué)校的更多信息
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的藥劑專業(yè)招生如何(2024參考)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的??谱o(hù)理專業(yè)招生如何
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的助產(chǎn)專業(yè)招生如何(2024參考)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)招生如何(2024參考)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的護(hù)理專業(yè)招生如何(2024參考)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校的農(nóng)村醫(yī)學(xué)專業(yè)招生如何(2024參考)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校怎么樣、好不好
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校地址在哪里
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2024年招生辦聯(lián)系電話
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2024年宿舍條件
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2024年報(bào)名條件、招生要求、招生對(duì)象
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2024年學(xué)費(fèi)、收費(fèi)多少
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2024年招生計(jì)劃
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2024年招生簡(jiǎn)章
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校2024年有哪些專業(yè)
- 河池市衛(wèi)生學(xué)校介紹、地址