不同的學(xué)生會選擇不同的學(xué)校,學(xué)校的性質(zhì)不同,分?jǐn)?shù)線也是會有很大的差別,所以學(xué)生要提前了解下往年的分?jǐn)?shù)錄取情況,也是為了方便報考志愿,免得報考了沒有機(jī)會的學(xué)校,只能選擇其他途徑進(jìn)行學(xué)習(xí)得不償失。那么,下面一起來了解下揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線。
揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 491 | 4557 | 468 |
理科 | 465 | 21120 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 524 | 28174 | 485 |
文科 | 570 | 4496 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 574 | 43114 | 514 |
文科 | 590 | 6734 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 594 | 22035 | 424 |
歷史類 | 573 | 5009 | 426 | |
國家專項(xiàng)計劃(物理類) | 598 | 20215 | 424 | |
國家專項(xiàng)計劃(歷史類) | 557 | 7610 | 426 | |
貴州(國家專項(xiàng)計劃本科批) | 文科 | 589 | 3031 | 545 |
理科 | 510 | 25642 | 459 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 548 | 9697 | 545 |
理科 | 465 | 47936 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 577 | 3161 | 453 |
物理類 | 565 | 23081 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 424 | - | 396 |
文科 | 509 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 508 | 36919 | 406 |
歷史類 | 550 | 4014 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計劃(物理類) | 521 | 31143 | - |
國家專項(xiàng)計劃(歷史類) | 547 | 4331 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 535 | 69083 | 520 |
文科 | 555 | 8947 | 527 | |
河北(本科批) | 物理類 | 554 | 44794 | 439 |
歷史類 | 579 | 5325 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計劃(物理類) | 571 | 32135 | - |
國家專項(xiàng)計劃(歷史類) | 574 | 6113 | - | |
陜西(本科一批) | 理科 | 488 | 36429 | 443 |
文科 | 550 | 3401 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 514 | 16172 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 667 | 3446 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 543 | 27488 | 360 |
歷史類 | 550 | 5052 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 600 | 12621 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 532 | 2321 | 488 |
理科 | 477 | 18819 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 552 | 71796 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 582 | 23093 | 415 |
歷史類 | 572 | 4402 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 497 | 35020 | 480 |
文科 | 510 | 4696 | 490 | |
安徽(國家專項(xiàng)計劃本科批) | 文科 | 566 | 4474 | - |
理科 | 578 | 25611 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 558 | 5731 | 495 |
理科 | 568 | 30933 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 600 | 51979 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 559 | 63806 | 439 |
歷史類 | 558 | 12555 | 433 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 484.10 | 18422 | 408 |
文科 | 473.11 | 3626 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 566 | 22225 | 518 |
文科 | 573 | 4344 | 533 | |
國家專項(xiàng)計劃(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
國家專項(xiàng)計劃(文科) | 533 | 15073 | 533 | |
北京(本科批) | 綜合 | 573 | 15594 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 509 | 31425 | 475 |
文科 | 562 | 5415 | 528 | |
廣西(專項(xiàng)計劃批) | 理科 | 508 | 31849 | - |
文科 | 568 | 4584 | - | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 616 | 21589 | 448 |
歷史類 | 599 | 4402 | 474 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 539 | 87985 | 448 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 533 | 24971 | 474 | |
江蘇(本科提前批) | 鄉(xiāng)村教師定向南京市浦口區(qū)(物理類) | 616 | 21589 | 448 |
鄉(xiāng)村教師定向南京市浦口區(qū)(歷史類) | 572 | 10736 | 474 | |
鄉(xiāng)村教師定向南京市六合區(qū)(物理類) | 609 | 26160 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向南京市六合區(qū)(歷史類) | 586 | 7093 | 474 | |
地方專項(xiàng)計劃(物理類) | 605 | 28961 | 512 | |
地方專項(xiàng)計劃(歷史類) | 586 | 7093 | 527 | |
醫(yī)學(xué)定向揚(yáng)州市邗江區(qū)(物理類) | 597 | 34853 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向南京市高淳區(qū)(物理類) | 596 | 35650 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向南京市高淳區(qū)(歷史類) | 579 | 8811 | 474 | |
醫(yī)學(xué)定向鹽城市鹽都區(qū)(物理類) | 596 | 35650 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向鹽城市濱??h(物理類) | 595 | 36406 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向鹽城市射陽縣(物理類) | 593 | 37931 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向連云港市贛榆區(qū)(物理類) | 592 | 38767 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向徐州市邳州市(物理類) | 591 | 39518 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向鹽城市響水縣(物理類) | 588 | 42008 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向淮安市洪澤區(qū)(物理類) | 584 | 45409 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向連云港市灌南縣(物理類) | 583 | 46257 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向徐州市銅山區(qū)(物理類) | 583 | 46257 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向淮安市淮安區(qū)(物理類) | 582 | 47113 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向揚(yáng)州市儀征市(物理類) | 582 | 47113 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向淮安市漣水縣(物理類) | 581 | 47954 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向鹽城市大豐區(qū)(物理類) | 579 | 49755 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向蘇州市相城區(qū)(物理類) | 576 | 52349 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向揚(yáng)州市江都區(qū)(物理類) | 575 | 53220 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向淮安市淮陰區(qū)(物理類) | 572 | 56020 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向揚(yáng)州市高郵市(物理類) | 571 | 56968 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向鹽城市東臺市(物理類) | 569 | 58807 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向徐州市豐縣(物理類) | 568 | 59798 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向揚(yáng)州市廣陵區(qū)(物理類) | 568 | 59798 | 448 | |
醫(yī)學(xué)定向淮安市金湖縣(物理類) | 567 | 60724 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向連云港市東??h(物理類) | 561 | 66451 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向連云港市灌云縣(物理類) | 560 | 67391 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向徐州市賈汪區(qū)(物理類) | 549 | 78084 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向徐州市沛縣(物理類) | 538 | 89031 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向徐州市睢寧縣(物理類) | 532 | 95097 | 448 | |
鄉(xiāng)村教師定向徐州市豐縣(物理類) | 525 | 102240 | 448 |
揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院簡介
揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院坐落于歷史悠久、人文薈萃、風(fēng)景秀麗的歷史文化名城揚(yáng)州,是教育部批準(zhǔn)的可招收來華留學(xué)生醫(yī)學(xué)本科教育(英語授課)的學(xué)校,衛(wèi)生部性病防治基地、教育部全國職教師資培訓(xùn)基地、司法部監(jiān)獄管理局罪犯心理咨詢培訓(xùn)基地、司法部戒毒局戒毒矯治培訓(xùn)基地,江蘇省社區(qū)矯正心理咨詢培訓(xùn)基地、江蘇省養(yǎng)老護(hù)理培訓(xùn)基地,也是本地區(qū)醫(yī)藥人才培養(yǎng)、醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)學(xué)科學(xué)研究中心。
學(xué)院前身可追溯到創(chuàng)立于1950年的蘇北衛(wèi)生學(xué)校。1958年升格為揚(yáng)州醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校,1984年經(jīng)原國家教委批準(zhǔn)升格為本科院校,更名為揚(yáng)州醫(yī)學(xué)院。1992年,學(xué)院與在揚(yáng)其他5所高校合并組建揚(yáng)州大學(xué)。
揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院師資力量
學(xué)院師資力量持續(xù)優(yōu)化。現(xiàn)有教職員工182人,其中專任教師134人,教授28人,副教授47人,具有博士學(xué)位100人,占75%。45歲以下專任教師63人,其中具有博士學(xué)位者61人,占96.8%;具有外校學(xué)緣背景教師110人,占82%;擁有國家“千人計劃”青年人才1人、江蘇特聘教授2人,以及省“雙創(chuàng)計劃”、“333工程”、“青藍(lán)工程”、“六大人才高峰”、“科教興衛(wèi)工程”等省級高層次人才10余人。學(xué)院擁有揚(yáng)州大學(xué)“高端人才支持計劃”領(lǐng)軍人才1人、科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個、“新世紀(jì)人才工程”培養(yǎng)對象15人、揚(yáng)州市“綠揚(yáng)金鳳計劃”人才專項(xiàng)6人,生物醫(yī)學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)獲中央財政專項(xiàng)資助。
學(xué)院科研能力持續(xù)提升。擁有國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)研究室1個、省級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個、省級創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個、中央財政支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目1個、校級科研機(jī)構(gòu)8個、院級科研機(jī)構(gòu)10個,與揚(yáng)州市共建科研機(jī)構(gòu)1個,同時擁有省級基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、省級臨床醫(yī)學(xué)學(xué)科綜合訓(xùn)練中心、中央與地方共建臨床醫(yī)學(xué)教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心和藥學(xué)教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心。近年來承擔(dān)國家重點(diǎn)研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金等省部級以上課題近300項(xiàng),科研經(jīng)費(fèi)5000余萬元,取得了一大批高水平的科研成果,產(chǎn)生了顯著的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
學(xué)生想要有高的分?jǐn)?shù)就要把每一個知識點(diǎn)都學(xué)透,多做習(xí)題,不斷的發(fā)現(xiàn)自己的弱項(xiàng),然后逐步加強(qiáng),最后你才能夠有高分的機(jī)會,在選擇學(xué)校的時候,你才能夠更有機(jī)會的選到好的學(xué)校和就業(yè)前景好的專業(yè)。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分?jǐn)?shù)>江蘇
手機(jī)版:http://m.scweixiao.com/news/show-12695.html
關(guān)于揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院的更多信息
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院2025年學(xué)費(fèi)、收費(fèi)多少
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院2025年宿舍條件
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院2025年招生辦聯(lián)系電話
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院2025年招生計劃
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院2025年排名
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院2025年招生簡章
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院地址在哪里
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院2024年有哪些專業(yè)
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院怎么樣
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院怎么樣、好不好
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院招生代碼
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院介紹、地址
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)介紹(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè))
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院藥學(xué)專業(yè)介紹(藥學(xué)專業(yè))
- 揚(yáng)州大學(xué)醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)介紹(護(hù)理學(xué)專業(yè))